3400927620621 | ANTALCALM 140 mg, emplâtre médicamenteux 5 sachet(s) papier aluminium PER/PEX : polyéthylène réticulé de 1 emplâtre(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930177488 | DASATINIB EG 140 mg, comprimé pelliculé 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) |
100% | 1487.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930190135 | DASATINIB KRKA 140 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
100% | 1487.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930163924 | DASATINIB SANDOZ 140 mg, comprimé pelliculé 30 plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) |
100% | 1487.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932297955 | ESTRACYT 140 mg, gélule 1 flacon(s) en verre brun de 100 gélule(s) |
100% | 208.58 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932382743 | ESTRACYT 140 mg, gélule 1 flacon(s) en verre brun de 40 gélule(s) |
100% | 84.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935760197 | FEGENOR 140 mg, gélule plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s) |
65% | 5.81 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937302715 | FEGENOR 140 mg, gélule plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s) |
65% | 16.27 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927949845 | IMBRUVICA 140 mg, gélule flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 90 gélule(s) |
100% | 5416.19 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927949906 | IMBRUVICA 140 mg, gélule flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 120 gélule(s) |
100% | 7177.78 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400958659928 | MABTHERA 1400 mg, solution pour injection sous-cutanée 1 flacon(s) en verre |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921804201 | PYLERA 140 mg/125 mg/125 mg, gélule flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 120 gélule(s) |
65% | 51.39 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930028582 | REPATHA 140 mg, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 1 ml avec aiguille(s) |
65% | 219.41 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949461745 | SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé 30 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) |
100% | 3183.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957474942 | TEMODAL 140 mg, gélule 5 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium polytéréphtalate (PET) de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930024027 | TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg, gélule 5 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926996659 | TEMOZOLOMIDE MYLAN 140 mg, gélule sachet(s)-dose(s) de 5 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957711047 | TEMOZOLOMIDE MYLAN 140 mg, gélule flacon(s) en verre brun de 5 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926786113 | TEMOZOLOMIDE SUN 140 mg, gélule 5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934716973 | TEMOZOLOMIDE TEVA 140 mg, gélule flacon(s) en verre avec fermeture de sécurité enfant de 5 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930061244 | UPTRAVI 1400 microgrammes, comprimé pelliculé plaquette(s) polyamide aluminium polyéthylène haute densité (PEHD) polyéthylène avec déshydratant de 60 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |