3400936694651 | CHLORURE DE SODIUM PROAMP 0,0585 g/ml (5,85%), solution à diluer pour perfusion 20 ampoule(s) polypropylène de 20 ml |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400932967162 | ELUSANES PRELE DES CHAMPS 185 mg, gélule flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400932782567 | FRAXIPARINE 2 850 U.I. Axa/0,3 ml, solution injectable (S.C) en seringue pré-remplie 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,3 ml |
65% | 7.24 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932782796 | FRAXIPARINE 2 850 U.I. Axa/0,3 ml, solution injectable (S.C) en seringue pré-remplie 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,3 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933389178 | FRAXIPARINE 2 850 U.I. Axa/0,3 ml, solution injectable (S.C) en seringue pré-remplie 6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,3 ml |
65% | 19.56 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955005247 | GALLIAPHARM 0,74 à 1,85 GBq, générateur radiopharmaceutique 1 générateur pour élution de 0,74 ; 1,11 ; 1,48 ; 1,85 GBq en 68Ge |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930448021 | GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937224611 | GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 8.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955923305 | GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956446018 | GLUCOTRACE, 185 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 185 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930071700 | HEXVIX 85 mg, poudre et solvant pour solution intravésicale 1 flacon(s) en verre de 10 ml - 1 seringue(s) préremplie(s) copolymère de cyclooléfines de 50 ml |
65% | 412.68 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936949775 | HEXVIX 85 mg, poudre et solvant pour solution intravésicale 1 flacon(s) poudre en verre de 10 ml - 1 flacon(s) solvant polypropylène de 50 ml ( abrogée le 30/01/2019) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930160985 | METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930184615 | METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934912344 | METFORMINE ALTER 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938696264 | METFORMINE ALTER 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935772664 | METFORMINE ARROW 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935835802 | METFORMINE ARROW 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956376308 | METFORMINE ARROW 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949796182 | METFORMINE ARROW GENERIQUES 850 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927970207 | METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927971785 | METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927972096 | METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930060995 | METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930118795 | METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939717968 | METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939718101 | METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939252995 | METFORMINE BLUEFISH 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939253947 | METFORMINE BLUEFISH 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936122932 | METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936123243 | METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922086965 | METFORMINE EG 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) opaque(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922152363 | METFORMINE EG 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) transparente(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941583995 | METFORMINE EVOLUGEN 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC transparente aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941584428 | METFORMINE EVOLUGEN 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC transparente aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938010251 | METFORMINE MYLAN 850 mg, comprimé dispersible plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930071878 | METFORMINE MYLAN PHARMA 850 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949123018 | METFORMINE MYLAN PHARMA 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949123766 | METFORMINE MYLAN PHARMA 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936753365 | METFORMINE RANBAXY 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937308458 | METFORMINE RANBAXY 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935323415 | METFORMINE RATIOPHARM 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939705903 | METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939706504 | METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936161382 | METFORMINE TEVA 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937289665 | METFORMINE TEVA 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936737228 | METFORMINE ZENTIVA 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937841207 | METFORMINE ZENTIVA 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938831290 | METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938831580 | METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927566240 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 6 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 gélule(s) avec inhalateur(s) acrylonitrile butadiène styrène |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927566479 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 30 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 gélule(s) avec inhalateur(s) acrylonitrile butadiène styrène |
30% | 44.72 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930038802 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 10 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 gélule(s) avec inhalateur(s) acrylonitrile butadiène styrène |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |