3400927939440 | BEMFOLA 450 UI/0,75 ml, solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre de 0,75 ml dans stylo pré-rempli avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s) |
100% | 105.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922031736 | DOLOSOFT 450 mg, comprimé enrobé gastrorésistant plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 45 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400937560818 | DOLOSOFT 450 mg, comprimé enrobé gastrorésistant plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 90 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400936348059 | GONAL-F 450 UI/0,75 ml (33 microgrammes/0,75 ml), solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre de 0,75 ml dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) |
100% | 131.97 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930011072 | KINOX 450 ppm mole/mole, gaz médicinal comprimé 1 bouteille(s) aluminium de 11 l munie d'un robinet à pression résiduelle en acier inoxydable avec raccord de sortie spécifique |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957222352 | KINOX 450 ppm mole/mole, gaz médicinal comprimé 1 bouteille(s) aluminium de 5 l munie d'un robinet à pression résiduelle en acier inoxydable avec raccord de sortie spécifique |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957222413 | KINOX 450 ppm mole/mole, gaz médicinal comprimé 1 bouteille(s) aluminium de 20 l munie d'un robinet à pression résiduelle en acier inoxydable avec raccord de sortie spécifique |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932606351 | LIPUR 450 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s) |
65% | 10.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927903199 | OVALEAP 450 UI/0,75 ml, solution injectable 1 cartouche(s) en verre de 0,75 ml avec 10 aiguille(s) |
100% | 105.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930089224 | PERGOVERIS (450 UI + 225 UI)/0,72 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 0,72 mL + 7 aiguilles |
100% | 216.74 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930089231 | PERGOVERIS (900 UI + 450 UI)/1,44 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 1,44 mL + 14 aiguilles |
100% | 431.31 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936013612 | ROVALCYTE 450 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930070062 | VALGANCICLOVIR ACCORD 450 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930008966 | VALGANCICLOVIR ARROW 450 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930084199 | VALGANCICLOVIR BIOGARAN 450 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930043257 | VALGANCICLOVIR CRISTERS 450 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930011041 | VALGANCICLOVIR EG 450 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) aluminium PVC OPA : polyyamide orienté de 60 comprimé(s) |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930008720 | VALGANCICLOVIR MYLAN 450 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 comprimé(s) |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930092989 | VALGANCICLOVIR MYLAN 450 mg, comprimé pelliculé 60 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s) |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930008713 | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927856372 | VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 comprimé(s) |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930040881 | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec sécurité enfant |
65% | 588.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |