3400930109632 | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930109649 | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930114988 | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EG 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930114995 | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EG 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930133767 | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EVOLUGEN 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930133781 | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EVOLUGEN 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930099070 | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930099094 | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930169162 | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 MYLAN PHARMA 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930169186 | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 MYLAN PHARMA 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930095744 | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 4 comprimés (avec semainier) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930095751 | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 12 comprimés (avec semainier) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937808729 | ADROVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937808958 | ADROVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956806669 | BICARBONATE DE SODIUM 1,4 POUR CENT (0,28 mg/20 ml) RENAUDIN, solution injectable en ampoule 50 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400933943769 | DECAPEPTYL L.P. 3 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.) forme à libération prolongée sur 28 jours 1 flacon(s) en verre de 3 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue avec et 2 aiguille(s) |
65% | 108.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936925182 | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 4 comprimé(s) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937022347 | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949500468 | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 4 comprimé(s) (distributeur parallèle : MEDIWIN LIMITED) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949500529 | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 4 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMA LAB) |
65% | 6.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949501410 | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s) (distributeur parallèle : MEDIWIN LIMITED) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949501878 | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMA LAB) |
65% | 18.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930603109 | L 28, solution buvable en gouttes 1 flacon(s) de 30 ml (abrogée le 27/06/2019) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400955069843 | SPRAVATO 28 mg, solution pour pulvérisation nasale 1 flacon en verre de 0,2 mLcontenant 1 dispositif pour pulvérisation nasale |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949913299 | TOBI PODHALER 28 mg, poudre pour inhalation en gélule 4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium polytéréphtalate (PET) de 56 gélule(s) avec 5 inhalateur(s) polypropylène |
65% | 2204.71 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |