3400933282677 | ALYOSTAL VENIN D'ABEILLE APIS MELLIFERA 110 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1,1 ml |
65% | 15.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933283049 | ALYOSTAL VENIN DE GUEPE POLISTES 110 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1,1 ml |
65% | 22.93 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933282509 | ALYOSTAL VENIN DE GUEPE VESPULA 110 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1,1 ml |
65% | 18.62 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930592069 | BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual 1 flacon(s) de 20 comprimé(s) ( abrogée le 11/07/2019) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400956099641 | CHLORURE D'INDIUM (111 In) CURIUMPHARMA 370 MBq/mL, solution pour marquage. Référence : DRN 4901 1 flacon en verre de 370 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956121915 | CITRATE D'ERBIUM [169 Er] CIS BIO INTERNATIONAL 111 MBq/mL, suspension pour injection locale 1 flacon(s) en verre de 111 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930248928 | COLLUNOVAR 0,11 POUR CENT, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé 1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 40 ml avec tube plongeur polyéthylène basse densité (PEBD) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930942147 | CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée 1 flacon(s) en verre de 4,5 g avec bouchon(s) en polypropylène muni d'un joint applicateur en polyéthylène basse densité (PEBD) avec 6 protège-cors |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400949002634 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (IM ou SC) forme à libération prolongée sur 3 mois 1 flacon(s) en verre de 4 ml - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s) |
65% | 306.37 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934125652 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (IM ou SC) forme à libération prolongée sur 3 mois 1 flacon(s) en verre de 4 ml - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s) |
65% | 322.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939313313 | DOLENIO 1178 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400957479916 | DOLENIO 1178 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400937575317 | ENANTONE L.P. 11,25 mg, microsphères et solution pour usage parentéral (S.C. ou I.M.) à libération prolongée 1 flacon(s) en verre de 130 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec dispositif(s) d'administration avec seringue(s) avec aiguille(s) avec système de sécurité (safe system) |
65% | 303.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930122129 | ENANTONE LP 11,25 mg, microsphères et solution pour usage parentéral (S.C. ou I.M.) à libération prolongée en seringue pré-remplie 1 seringue préremplie à 2 compartiments de 130 mg de poudre et de 1 ml de solvant avec système de sécurité |
65% | 303.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930174449 | EUPHRASIA COMPLEXE N°115, solution buvable en gouttes 1 flacon de 30 ml en verre jaune muni d'un compte-gouttes |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930595022 | EUPHRASIA COMPLEXE N°115, solution buvable en gouttes 1 flacon(s) en verre de 20 ml ( abrogée le 17/05/2019) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400932559824 | FLUOCAL 11,9 mg/g, gel dentaire 1 flacon(s) polyéthylène de 125 g |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934732881 | FRAXODI 11 400 U.I. AXa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml avec système de sécurité |
65% | 23.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934733024 | FRAXODI 11 400 U.I. AXa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml avec système de sécurité |
65% | 111.11 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941908941 | FUCUS COMPLEXE N°111, comprimé sublingual plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 60 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400937713016 | GARDASIL, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin Papillomavirus Humain [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbé) 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 2 aiguille(s) de 0,5 ml |
65% | 104.51 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938308600 | HELICOBACTER TEST INFAI pour les enfants agés de 3 à 11 ans, 45 mg, poudre pour solution buvable 1 pot(s) polystyrène de 45 mg avec kit(s) de diagnostic(s) |
65% | 23.93 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955458913 | IODURE [131 I] DE SODIUM CIS BIO INTERNATIONAL 111 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) multidose(s) en verre de 111 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930183625 | L114, solution buvable en gouttes 1 flacon(s) en verre jaune de 30 ml muni d'un compte-gouttes |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930602966 | L114, solution buvable en gouttes 1 flacon(s) de 30 ml ( abrogée le 28/06/2019) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930158043 | LEVOTHYROX 112 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.18 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930158074 | LEVOTHYROX 112 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 6.81 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930150931 | MYALEPTA 11,3 mg, poudre pour solution injectable 1 flacon en verre de 5 mL |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930150948 | MYALEPTA 11,3 mg, poudre pour solution injectable 30 flacons en verre de 5 mL |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933811266 | OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm2), dispositif transdermique 8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s) |
65% | 6.88 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939701820 | OSAFLEXAN 1178 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose 30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400955484295 | OXINATE D'INDIUM [111 In] CURIUMPHARMA 37 MBq/mL, solution pour marquage in vitro des éléments figurés du sang 1 flacon(s) en verre de 37 MBq - 1 flacon(s) en verre de 3 ml de tampon |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956234219 | PENTETATE D'INDIUM [111 In] CURIUMPHARMA 37 MBq, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 37 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938526080 | PRADAXA 110 mg, gélule 10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium copolymères chlorure de vinyle/acétate de vinyle acrylate PVC PVC-Aluminium de 1 gélule(s) |
65% | 10.65 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938526141 | PRADAXA 110 mg, gélule 30 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium copolymères chlorure de vinyle/acétate de vinyle acrylate PVC PVC-Aluminium de 1 gélule(s) |
65% | 29.78 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938526202 | PRADAXA 110 mg, gélule 60 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium copolymères chlorure de vinyle/acétate de vinyle acrylate PVC PVC-Aluminium de 1 gélule(s) |
65% | 58.12 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938081459 | SALVACYL L.P. 11,25 mg, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée 1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue(s) polypropylène avec 2 aiguille(s) |
100% | 338.50 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930137604 | TCAPS 112 microgrammes capsule molle plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène aluminium de 30 capsule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921946178 | TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, gélule 3 plaquette(s) thermoformée(s) polychlortrifluoroéthylène PVC aluminium de 14 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930165133 | TSOLUDOSE 112 microgrammes, solution buvable en récipient unidose 30 récipients unidoses en polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 mL conditionnés en sachets de 5 récipients unidoses |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935670038 | VANIQA 11,5 pour cent, crème 1 tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 g |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400958576270 | XOFIGO 1100 kBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 6 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934015731 | YUCCA COMPLEXE N°110, solution buvable en gouttes 1 flacon(s) en verre jaune de 30 ml muni d'un compte-gouttes |
- | - | ✔ Automedication OK |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |