3400927428692 | ALEVETABS 220 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC opaque/aluminium de 24 comprimé(s) |
65% | 3.21 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930004593 | ANORO ELLIPTA 55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec 1 inhalateur(s) |
30% | 43.80 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927939211 | BEMFOLA 225 UI/0,375 ml, solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre de 0,375 ml dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec1 tampon(s) alcoolisé(s) |
100% | 53.61 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939890173 | DECAPEPTYL LP 22,5 mg, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée 1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s) |
100% | 634.95 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955010364 | DOPAVIEW 222 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 15 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930125205 | ELEBRATO ELLIPTA 92 microgrammes/55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) avec embout(s) buccal(aux) avec compteur de doses |
30% | 54.69 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936690929 | ELIGARD 22,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable 1 seringue(s) préremplie(s) de poudre polycyclooléfine - 1 seringue(s) préremplie(s) de solvant polypropylène |
100% | 318.15 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955010449 | FLUOROCHOL 222 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 15 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955013709 | FLUOROCHOLINE [18 F] CIS BIO INTERNATIONAL 225 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) multidose(s) en verre de 15 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927435966 | FOSTIMONKIT 225 UI, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) de poudre en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) de solvant en verre de 1 ml avec aiguille(s) |
100% | 42.64 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927436048 | FOSTIMONKIT 225 UI, poudre et solvant pour solution injectable 5 flacon(s) de poudre en verre - 5 seringue(s) préremplie(s) de solvant en verre de 1 ml avec aiguille(s) |
100% | 207.36 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936347977 | GONAL-F 300 UI/0,5 ml (22 microgrammes/0,5 ml), solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre de 0,5 ml dans stylo pré-rempli avec 8 aiguille(s) |
100% | 88.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930016442 | IMETH 22,5 mg/0,9 ml, solution injectable en seringue préremplie 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,9 ml avec 8 tampon(s) alcoolisé(s) |
65% | 84.12 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957221232 | KINOX 225 ppm mole/mole, gaz médicinal comprimé 1 bouteille(s) aluminium de 5 l munie d'un robinet à pression résiduelle en acier inoxydable avec raccord de sortie spécifique |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957221461 | KINOX 225 ppm mole/mole, gaz médicinal comprimé 1 bouteille(s) aluminium de 20 l munie d'un robinet à pression résiduelle en acier inoxydable avec raccord de sortie spécifique |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934016561 | LACHESIS COMPLEXE N°122, solution buvable en gouttes 1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 ml avec compte-gouttes |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930082799 | LAVENTAIR ELLIPTA 55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) |
30% | 43.80 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936382237 | MAG 2 SANS SUCRE 122 mg, solution buvable en ampoule édulcoré à la saccharine sodique 30 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930020432 | METOJECT 22,5 mg/0,45 ml, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli de 0,45 ml avec seringue(s) en verre avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s) |
65% | 20.98 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930075074 | NORDIMET 22,5 mg, solution injectable en stylo prérempli 4 (4x1) stylos préremplis de 0,9 ml avec 4 (4x1) seringues en verre avec 4 (4x1) aiguilles avec 4 (4x1) pistons caoutchouc avec 4 (4x1) tampons alcoolisés (conditionnement multiple) |
65% | 84.12 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933811846 | OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique 8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s) |
65% | 6.88 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930089224 | PERGOVERIS (450 UI + 225 UI)/0,72 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 0,72 mL + 7 aiguilles |
100% | 216.74 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934741708 | REBIF 22 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier |
65% | 579.20 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922190792 | REBIF 22 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml dans stylo jetable avec aiguille(s) acier |
65% | 579.20 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939314662 | REBIF 22 microgrammes/0,5 ml, solution injectable en cartouche 4 cartouche(s) en verre de 1,5 ml |
65% | 579.20 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937590273 | REBIF 8,8 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie / REBIF 22 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml avec aiguille(s) acier - 6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier |
65% | 539.26 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922191164 | REBIF 8,8 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli / REBIF 22 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml dans stylo jetable avec aiguille(s) acier - 6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml dans stylo jetable avec aiguille(s) acier |
65% | 539.26 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927620102 | RELVAR ELLIPTA 184 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation, en récipient unidose 1 plaquette(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) |
65% | 32.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927619960 | RELVAR ELLIPTA 92 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation, en récipient unidose 1 plaquette(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) |
65% | 32.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930078679 | REVINTY ELLIPTA 184 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose Bande thermoformée aluminium de 30 dose(s) avec 1 inhalateur unidose |
65% | 32.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930078655 | REVINTY ELLIPTA 92 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose Bande thermoformée aluminium de 30 dose(s) avec 1 inhalateur unidose |
65% | 32.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930125182 | TRELEGY ELLIPTA 92 microgrammes/55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) avec embout(s) buccal(aux) avec compteur de doses |
30% | 54.69 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933807245 | TRINIPATCH 5 mg/24 heures, dispositif transdermique (22,4 mg / 7 cm²) 30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s) |
65% | 12.89 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938450637 | VENLAFAXINE BIPHAR 225 mg, comprimé à libération prolongée plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 19.09 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |