3400930162736 | ALUNBRIG 180 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 |
100% | 3924.18 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941779718 | ANTASOL 180, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) aluminium de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, débitlitre et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941779886 | ANTASOL 180, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) aluminium de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, débitlitre et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955042280 | BENDAMUSTINE REDDY PHARMA 180 mg/4 ml, solution concentrée à diluer pour solution pour perfusion 1 flacon(s) en verre brun de 4 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922359311 | DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml, solution à diluer pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 9 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930061749 | EXJADE 180 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 344.19 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938289985 | FEXOFENADINE BIOGARAN 180 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s) |
30% | 3.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938291827 | FEXOFENADINE MYLAN 180 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s) |
30% | 3.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934546297 | FEXOFENADINE ZENTIVA 180 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s) |
30% | 3.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930017586 | MESTINON LP 180 mg, comprimé à libération prolongée plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) |
65% | 110.24 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936308718 | MYFORTIC 180 mg, comprimé gastro-résistant 12 plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s) |
100% | 130.44 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932681051 | OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 10 ml |
65% | 3.43 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957210694 | OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/mL, solution injectable 10 flacon(s) en verre de 10 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935996060 | PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) |
65% | 153.40 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935996121 | PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) |
65% | 601.83 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921717341 | PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli avec 2 tampon(s) alcoolisé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921718171 | PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli avec tampon(s) alcoolisé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937125574 | TARKA LP 180 mg/2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 10.48 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937136860 | TARKA LP 180 mg/2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 30.95 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934545467 | TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s) |
30% | 3.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957475192 | TEMODAL 180 mg, gélule 5 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium polytéréphtalate (PET) de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930024041 | TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg, gélule 5 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926996888 | TEMOZOLOMIDE MYLAN 180 mg, gélule sachet(s)-dose(s) de 5 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957711276 | TEMOZOLOMIDE MYLAN 180 mg, gélule flacon(s) en verre brun de 5 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926786342 | TEMOZOLOMIDE SUN 180 mg, gélule 5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934717116 | TEMOZOLOMIDE TEVA 180 mg, gélule flacon(s) en verre avec fermeture de sécurité enfant de 5 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |