3400956682409 | CHIROCAÏNE 0,625 mg/ml, solution pour perfusion 24 poche(s) polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956682867 | CHIROCAÏNE 0,625 mg/ml, solution pour perfusion 12 poche(s) polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 200 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938053425 | FLEXEA 625 mg, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400955060260 | LEVOBUPIVACAINE ALTAN 0,625 mg/mL, solution pour perfusion 24 poches polypropylène souple suremballées/surpochées aluminium de 100 mL |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933546328 | OPHTIM 0,25 POUR CENT (0,625 mg/0,25 ml), collyre en récipient unidose 60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,25 ml |
65% | 6.59 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926808907 | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926809157 | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926904869 | PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 2.5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926905170 | PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 2.5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 3 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934507038 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935628855 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934508677 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934508967 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949731718 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949731947 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949100644 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949101016 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939289908 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939290447 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949350872 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949351183 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939291857 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939292397 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949354726 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949355266 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930041093 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930044629 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 2 mg/0,625 mg, comprimé plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937823227 | PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
65% | 4.66 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937823456 | PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
65% | 13.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937824927 | PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934691928 | STRUCTOFLEX 625 mg, gélule plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400938457322 | VOLTAFLEX 625 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |