3400930001479 | A 313 200 000 UI POUR CENT, pommade 1 tube(s) aluminium verni de 50 g |
30% | 2.63 € | ✔ Automedication OK |
3400930000649 | A 313 50 000 U.I., capsule molle 1 flacon(s) polystyrène de 30 capsule(s) |
65% | 3.57 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936058965 | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène |
15% | 2.67 € | ✔ Automedication OK |
3400937456111 | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène |
15% | 2.67 € | ✔ Automedication OK |
3400939642475 | ANTASOL 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) de 5 l en acier, en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939642536 | ANTASOL 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) de 5 l en acier, en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, débitlitre et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956216529 | ANTASOL 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) de 5 l en acier, en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956338795 | ANTASOL 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) de 15 l en acier, en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956442393 | ANTASOL 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) de 15 l en acier, en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956443925 | ANTASOL 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) de 15 l en acier, en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, débitlitre et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939593128 | ARANESP 130 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre sécurisée de 0,65 ml avec aiguille(s) |
65% | 164.06 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930592069 | BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual 1 flacon(s) de 20 comprimé(s) ( abrogée le 11/07/2019) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400932948291 | CIPRALAN 130 mg, comprimé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936266513 | DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml, sirop 1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène |
30% | 3.26 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927563119 | DYMISTA 137 microgrammes/50 microgrammes, suspension pour pulvérisation nasale 1 flacon(s) en verre brun de 23 g avec pompe doseuse avec applicateur nasal polypropylène |
30% | 15.01 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939642185 | ENTONOX 135 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) acier ou aluminium de 5 l avec un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956216000 | ENTONOX 135 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille acier ou aluminium de 5 l avec un robinet en laiton ou dun robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956216178 | ENTONOX 135 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille acier ou aluminium de 15 l avec un robinet en laiton ou dun robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956509904 | ENTONOX 135 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) acier ou aluminium de 15 l avec un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933450243 | EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable 3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s) |
65% | 12.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932913923 | FLUODONTYL 1350 mg, pâte dentifrice 1 tube(s) aluminium verni de 93,75 g |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400934975677 | GRANOCYTE 13 Millions UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable/perfusion en seringue préremplie 1 flacon(s) de poudre en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) de 1 ml de solvant en verre avec 2 aiguille(s) |
100% | 42.44 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934975738 | GRANOCYTE 13 Millions UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable/perfusion en seringue préremplie 5 flacon(s) de poudre en verre - 5 seringue(s) préremplie(s) de 1 ml de solvant en verre avec 2 aiguille(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955598640 | IOBENGUANE [131 I] PRETHERAPEUTIQUE CIS BIO INTERNATIONAL 9,25 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 46,25 MBq/5 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955998815 | IOBENGUANE [131 I] pour thérapie CIS bio internationa 370 MBq/mL, solution pour perfusion. Référence : MIBG-131-T 1 flacon(s) en verre de 30 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955458791 | IODURE (131 I) DE SODIUM CIS BIO INTERNATIONAL, solution buvable flacon(s) en verre de 1110 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956122806 | IODURE (131 I) DE SODIUM POUR THERAPIE CURIUMPHARMA, gélule 1 flacon(s) polyéthylène de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955458913 | IODURE [131 I] DE SODIUM CIS BIO INTERNATIONAL 111 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) multidose(s) en verre de 111 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927419478 | JAYDESS 13,5 mg, système de diffusion intra-utérin boîte de 1 dispositif suremballé |
65% | 95.54 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935528698 | LACRIFLUID 0,13 %, collyre en solution 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 g |
65% | 3.73 € | ✔ Automedication OK |
3400937689021 | LACRIFLUID 0,13 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose 60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 g |
65% | 6.51 € | ✔ Automedication OK |
3400930158166 | LEVOTHYROX 137 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.58 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930158180 | LEVOTHYROX 137 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 8.09 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927884528 | LISVY 60 microgrammes/24 heures + 13 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique 3 sachet(s) polyéthylène aluminium papier polytéréphtalate (PET) de 1 dispositif(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927884696 | LISVY 60 microgrammes/24 heures + 13 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique 9 sachet(s) polyéthylène aluminium papier polytéréphtalate (PET) de 1 dispositif(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921702903 | MENVEO, poudre et solution pour solution injectable. Vaccin méningococcique des groupes A, C, W-135 et Y conjugué 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre |
65% | 41.52 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922253930 | NIMENRIX, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin méningococcique conjugué des groupes A, C, W135 et Y 1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 2 aiguille(s) |
65% | 41.52 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956445295 | NORCHOLESTEROL IODE [131I] CIS BIO INTERNATIONAL 7,5 à 15 MBq/mL solution injectable [Référence: NORCHOL-131] 1 flacon(s) en verre de 7,5 à 15 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930060865 | NUMETAH G13% E PREMATURES, émulsion pour perfusion 10 poche(s) à 3 compartiments matière plastique suremballée(s)/surpochée(s) de 300 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956610259 | OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956610310 | OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur, débilitre et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956610488 | OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956610549 | OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 15 l munie dun robinet en laiton avec manodétendeur, débitlitre et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935995810 | PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) |
65% | 133.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935995988 | PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) |
65% | 526.81 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921716801 | PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli avec 2 tampon(s) alcoolisé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400921716979 | PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli avec tampon(s) alcoolisé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936050341 | PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion 10 ampoule(s) en verre de 10 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939901152 | PREVENAR 13 suspension injectable Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé) 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) |
65% | 51.83 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933785031 | PROHANCE 1396,5 mg/5 mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 5 ml ( abrogée le 07/08/2018) |
65% | 20.79 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927656750 | RECIVIT 133 microgrammes, comprimé sublingual plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 15 comprimé(s) |
65% | 90.25 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927656989 | RECIVIT 133 microgrammes, comprimé sublingual plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s) |
65% | 179.05 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955027805 | STELARA 130 mg, solution à diluer pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 26 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927563348 | SYNAZE 137 microgrammes/50 microgrammes, suspension pour pulvérisation nasale 1 flacon(s) en verre brun de 23 g avec pompe doseuse avec applicateur nasal polypropylène |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930137437 | TCAPS 13 microgrammes, capsule molle plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène aluminium de 30 capsule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930137666 | TCAPS 137 microgrammes, capsule molle plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène aluminium de 30 capsule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956098002 | TECEOS 13 mg, trousse pour préparation radiopharmaceutique 5 flacon(s) en verre de 14,23 mg |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957149512 | THERACAP131, Iodure(131I) de sodium pour thérapie, gélule flacon(s) polycarbonate de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934611094 | TIAPRIDAL 138 mg/ml, solution buvable 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec fermeture de sécurité enfant et une seringue(s) pour administration orale en polyéthylène/polystyrène |
30% | 11.08 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933788223 | TOCLASE TOUX SECHE SANS SUCRE 0,213 POUR CENT, solution buvable en flacon édulcorée au sorbitol et à la saccharine sodique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930165065 | TSOLUDOSE 13 microgrammes, solution buvable en récipient unidose 30 récipients unidoses en polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 mL conditionnés en sachets de 5 récipients unidoses |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930165157 | TSOLUDOSE 137 microgrammes solution buvable en récipient unidose 30 récipients unidoses en polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 mL conditionnés en sachets de 5 récipients unidoses |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955057444 | VEYVONDI 1300 UI poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre de 1300 UI - 1 flacon(s) de 10 ml avec dispositif(s) de reconstitution |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937852890 | VICKS 0,133 % ADULTES TOUX SECHE MIEL, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 120 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937852951 | VICKS 0,133 % ADULTES TOUX SECHE MIEL, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 180 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |