3400936440920 | CACIT VITAMINE D3 500 mg/440 UI, comprimé à sucer ou à croquer tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s) |
65% | 6.30 € | ✔ Automedication OK |
3400941835230 | HALAVEN 0,44 mg/ml, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 2 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941835469 | HALAVEN 0,44 mg/ml, solution injectable 6 flacon(s) en verre de 2 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933775155 | HAVRIX 1440 U/1 ml ADULTES, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml |
65% | 21.73 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934458200 | MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 44,9 %, poudre effervescente pour suspension buvable 1 flacon(s) PVC de 125 g avec cuillère-mesure polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930089231 | PERGOVERIS (900 UI + 450 UI)/1,44 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 1,44 mL + 14 aiguilles |
100% | 431.31 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932936694 | POTASSIUM LIBERTY PHARMA 440 mg/ 15 ml, sirop en sachet-dose 20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polyester de 15 ml |
65% | 3.37 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930120866 | PREXATE 17,5 mg/ 0,44 ml, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,44 ml avec 1 tampon alcoolisé |
65% | 13.59 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935261229 | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8, émulsion pour perfusion 5 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1250 ml à 3 compartiments |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938294149 | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8, émulsion pour perfusion 5 poche(s) polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 1875 ml à 3 compartiments |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938288285 | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion 5 poche(s) polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 1250 ml à 3 compartiments |
65% | 167.31 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938288346 | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion 5 poche(s) polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 1875 ml à 3 compartiments |
65% | 176.03 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939110677 | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion 5 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 625 ml à 3 compartiments |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949821938 | REANUTRIFLEX OMEGA G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion 5 poche(s) à 3 compartiments polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 625 ml |
65% | 90.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949822010 | REANUTRIFLEX OMEGA G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion 5 poche(s) à 3 compartiments polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1250 ml |
65% | 143.34 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949822188 | REANUTRIFLEX OMEGA G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion 5 poche(s) à 3 compartiments polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1875 ml |
65% | 176.03 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935080936 | REBIF 44 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier |
65% | 746.02 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922190914 | REBIF 44 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml dans stylo jetable avec aiguille(s) acier |
65% | 746.02 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939314723 | REBIF 44 microgrammes/0,5 ml, solution injectable en cartouche 4 cartouche(s) en verre de 1,5 ml |
65% | 746.02 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926754983 | SEEBRI BREEZHALER 44 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 30 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 gélule(s) avec inhalateur(s) |
65% | 25.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926786922 | SEEBRI BREEZHALER 44 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 6 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 gélule(s) avec inhalateur(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930021026 | SEEBRI BREEZHALER 44 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 10 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 gélule(s) avec inhalateur(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933807306 | TRINIPATCH 10 mg/24 heures, dispositif transdermique (44,8 mg / 14 cm²) 30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s) |
65% | 13.94 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955058823 | VYXEOS 44 mg/100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 50 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |