3400955775379 | CUROSURF 240 mg/3 ml, suspension pour instillation endotrachéobronchique 1 flacon(s) en verre de 3 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937171939 | IMONOGAS 240 mg, capsule molle plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400932867417 | ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937152488 | ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 17.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936931794 | MINIRINMELT 240 microgrammes, lyophilisat oral plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium papier polytéréphtalate (PET) de 30 lyophilisat(s) |
65% | 72.09 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934600500 | OMNIPAQUE 240 mg d'I/mL, solution injectable 1 flacon(s) polypropylène de 50 ml |
65% | 16.06 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935313768 | OMNIPAQUE 240 mg d'I/mL, solution injectable 1 flacon(s) polypropylène de 100 ml |
65% | 29.81 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956147298 | OMNIPAQUE 240 mg d'I/mL, solution injectable 10 flacon(s) polypropylène de 50 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956226863 | OMNIPAQUE 240 mg d'I/mL, solution injectable 10 flacon(s) polypropylène de 100 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934078835 | OPTIJECT 240 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion 1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934079146 | OPTIJECT 240 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion 1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930127230 | PREVYMIS 240 mg, comprimé pelliculé 28 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) |
65% | 4591.14 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939314204 | TARKA LP 240 mg/2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 10.48 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939314433 | TARKA LP 240 mg/2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 30.95 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939316963 | TARKA LP 240 mg/4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 10.48 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939317106 | TARKA LP 240 mg/4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 30.95 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927497940 | TECFIDERA 240 mg, gélule gastro-résistante plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s) |
65% | 880.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934263729 | VERAPAMIL BIOGARAN L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s) |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935652867 | VERAPAMIL EG L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937392891 | VERAPAMIL EG L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 17.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933559793 | VERAPAMIL MYLAN L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937733175 | VERAPAMIL MYLAN L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 17.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935386397 | VERAPAMIL RATIOPHARM LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937390590 | VERAPAMIL RATIOPHARM LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936883338 | VERAPAMIL SANDOZ L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937235327 | VERAPAMIL SANDOZ L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 17.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936144415 | VERAPAMIL TEVA L. P. 240 mg, gélule à liberation prolongée plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937312011 | VERAPAMIL TEVA L. P. 240 mg, gélule à liberation prolongée plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s) |
65% | 17.32 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400958563904 | VONCENTO 1000 UI FVIII/2400 UI FVW (10 ml de solvant), poudre et solvant pour solution injectable/perfusion 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922087566 | ZELBORAF 240 mg, comprimé pelliculé 56 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s) |
100% | 1637.75 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |