3400933282967 | ALYOSTAL VENIN D'ABEILLE APIS MELLIFERA 550 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre de 550 microgrammes - 1 flacon(s) en verre de 6 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933283100 | ALYOSTAL VENIN DE GUEPE POLISTES 550 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 6 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933282738 | ALYOSTAL VENIN DE GUEPE VESPULA 550 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 6 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930004593 | ANORO ELLIPTA 55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec 1 inhalateur(s) |
30% | 43.80 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400941628115 | ANTALNOX 550 mg, comprimé pelliculé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s) |
65% | 3.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932661350 | APRANAX 550 mg, comprimé pelliculé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s) |
65% | 3.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935845276 | BIOCALYPTOL 6,55 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide 1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 15 ml |
30% | 3.26 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930125205 | ELEBRATO ELLIPTA 92 microgrammes/55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) avec embout(s) buccal(aux) avec compteur de doses |
30% | 54.69 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930454114 | GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale 1 flacon(s) en verre de 250 ml |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930004647 | INCRUSE 55 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec 1 inhalateur(s) |
65% | 25.45 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930082799 | LAVENTAIR ELLIPTA 55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) |
30% | 43.80 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930020494 | METOJECT 27,5 mg/0,55 ml, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli de 0,55 ml avec seringue(s) en verre avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s) |
65% | 24.29 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930125533 | NAPROXENE SODIQUE ARROW 550 mg, comprimé pelliculé sécable plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 16 comprimé(s) |
65% | 3.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949974153 | NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg, comprimé pelliculé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s) |
65% | 3.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934672248 | NAPROXENE SODIQUE TEVA 550 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s) |
65% | 3.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934292293 | NASACORT 55 microgrammes par dose, suspension pour pulvérisation nasale 1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 15 ml avec pompe doseuse avec embout nasal |
30% | 8.47 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935603371 | OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion 6 poche(s) de 1000 ml à 3 compartiments en copolymère polyoléfinique, EVA : éthylène vinyl acétate et copolyester suremballée(s)/surpochée(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935603432 | OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion 4 poche(s) de 1500 ml à 3 compartiments en copolymère polyoléfinique, EVA : éthylène vinyl acétate et copolyester suremballée(s)/surpochée(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935603661 | OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion 4 poche(s) de 2000 ml à 3 compartiments en copolymère polyoléfinique, EVA : éthylène vinyl acétate et copolyester suremballée(s)/surpochée(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933785499 | PROHANCE 5586 mg/20 mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre de 20 ml ( abrogée le 07/08/2018) |
65% | 66.49 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930009666 | TIXTAR 550 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930125182 | TRELEGY ELLIPTA 92 microgrammes/55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 dose(s) avec inhalateur(s) avec embout(s) buccal(aux) avec compteur de doses |
30% | 54.69 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |