3400927607783 | ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) |
65% | 9.88 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927607905 | ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s) |
65% | 27.46 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930153765 | ACAMPROSATE MYLAN 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant 60 plaquettes unitaires prédécoupées PVC-Aluminium de 1 comprimé |
65% | 9.88 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930153772 | ACAMPROSATE MYLAN 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant 180 plaquettes unitaires prédécoupées PVC-Aluminium de 1 comprimé |
65% | 27.46 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956611898 | ALFALASTIN 33,33 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 30 ml avec dispositif(s) de transfert avec filtre(s) avec aiguille(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957937614 | ALFALASTIN 33,33 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable 1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 120 ml avec dispositif(s) de transfert avec filtre(s) avec aiguille(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936058965 | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène |
15% | 2.67 € | ✔ Automedication OK |
3400937456111 | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène |
15% | 2.67 € | ✔ Automedication OK |
3400932976157 | AOTAL 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) |
65% | 10.79 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937517065 | AOTAL 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s) |
65% | 30.19 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930069608 | ASCOFER 33 mg, gélule 1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s) |
65% | 3.46 € | ✔ Automedication OK |
3400936266513 | DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml, sirop 1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène |
30% | 3.26 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936051461 | EVRA 203 microgrammes/24 heures + 33,9 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique 3 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium papier de 1 dispositif(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936051522 | EVRA 203 microgrammes/24 heures + 33,9 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique 9 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium papier de 1 dispositif(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930418154 | FUMAFER 33 mg/1 g, poudre orale 1 boite(s) polypropylène polyéthylène de 50 g |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400936348059 | GONAL-F 450 UI/0,75 ml (33 microgrammes/0,75 ml), solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre de 0,75 ml dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) |
100% | 131.97 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949215249 | HUMEX TOUX SECHE OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400949246526 | HUMEX TOUX SECHE OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400935319791 | METHADONE AP-HP 1,33 mg/ml, sirop 1 fût polyéthylène de 5 l |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949215300 | OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949246755 | OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949191482 | OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400936895454 | OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400922411101 | OXOMEMAZINE BIOGARAN CONSEIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400949244393 | OXOMEMAZINE CLARIX 0,33 mg/ml, solution buvable édulcorée à lacésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400949244454 | OXOMEMAZINE EG 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949246236 | OXOMEMAZINE EG 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949215478 | OXOMEMAZINE H2 PHARMA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949164639 | OXOMEMAZINE H2 PHARMA 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949246465 | OXOMEMAZINE H3 SANTE 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949215539 | OXOMEMAZINE MYLAN 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949246694 | OXOMEMAZINE MYLAN 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400922400853 | OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400922400792 | OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33 mg/ml, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400930009963 | OXOMEMAZINE SANDOZ CONSEIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400949215188 | OXOMEMAZINE TEVA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949269129 | OXOMEMAZINE TEVA 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400930009130 | OXOMEMAZINE UPSA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400949221271 | OXOMEMAZINE ZENTIVA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400949246816 | OXOMEMAZINE ZENTIVA 0,33 mg/ml, sirop flacon(s) en verre de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400921764246 | OXOMEMAZINE ZENTIVA LAB 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène |
15% | 3.01 € | ✔ Automedication OK |
3400932332885 | PHOCYTAN 0,33 mmol/ml, solution à diluer pour perfusion 20 flacon(s) de 100 ml |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400927656750 | RECIVIT 133 microgrammes, comprimé sublingual plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 15 comprimé(s) |
65% | 90.25 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927656989 | RECIVIT 133 microgrammes, comprimé sublingual plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s) |
65% | 179.05 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927659591 | RECIVIT 533 microgrammes, comprimé sublingual plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s) |
65% | 179.05 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937307628 | TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400935957849 | TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930081792 | TUSSONYL 0,33 mg/ml, solution buvable édulcorée à lacésulfame potassique 1 flacon(s) en verre de 150 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400937852890 | VICKS 0,133 % ADULTES TOUX SECHE MIEL, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 120 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937852951 | VICKS 0,133 % ADULTES TOUX SECHE MIEL, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 180 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934956638 | VICKS EXPECTORANT GUAIFENESINE 1,33 % ADULTES MIEL, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 120 ml avec fermeture de sécurité enfant polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400934956867 | VICKS EXPECTORANT GUAIFENESINE 1,33 % ADULTES MIEL, sirop 1 flacon(s) en verre brun de 180 ml avec fermeture de sécurité enfant polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400941513220 | VICKS TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE 7,33 mg ADULTES MIEL, pastille plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926789183 | VIREAD 33 mg/g, granulés flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 g |
100% | 78.59 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |