3400930010457 | ACCOFIL 48 MU/0,5 ml, solution injectable ou pour perfusion en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec dispositif de sécurité de 0,5 ml avec tampon(s) alcoolisé(s) |
100% | 111.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930010488 | ACCOFIL 48 MU/0,5 ml, solution injectable ou pour perfusion en seringue préremplie 5 seringue(s) préremplie(s) en verre avec dispositif de sécurité de 0,5 ml avec tampon(s) alcoolisé(s) |
100% | 547.47 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930621608 | LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 mg/ml, solution injectable 1 ampoule(s) en verre de 10 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400931250098 | MAGNE B6 48 mg/5 mg, comprimé enrobé plaquette(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400938535884 | MAGNESIUM/VITAMINE B6 BIOGARAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400938533705 | MAGNESIUM/VITAMINE B6 BIOGARAN CONSEIL 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400938674842 | MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400935395153 | NEUPOGEN 48 MU/0,5 mL (0,96 mg/mL), solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml |
100% | 111.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949413898 | NIVESTIM 48 MU/0,5 ml, solution injectable/pour perfusion 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml |
100% | 111.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949413959 | NIVESTIM 48 MU/0,5 ml, solution injectable/pour perfusion 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml |
100% | 547.47 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949500567 | NIVESTIM 48 MU/0,5 ml, solution injectable/pour perfusion 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml (distributeur parallèle : BB Farma) |
100% | 108.17 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930089217 | PERGOVERIS (300 UI + 150 UI)/0,48 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 0,48 mL + 5 aiguilles |
100% | 145.10 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927419188 | PHEBURANE 483 mg/g, granules 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 174 g |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930127247 | PREVYMIS 480 mg, comprimé pelliculé 28 plaquette(s) de 1 comprimé(s) |
65% | 9050.87 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939981925 | RATIOGRASTIM 48 MUI/0,8 ml, solution injectable ou pour perfusion 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec dispositif de sécurité |
100% | 111.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938649659 | TEVAGRASTIM 48 MUI/0,8 ml, solution injectable ou pour perfusion 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec aiguille(s) avec dispositif de sécurité |
100% | 111.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939354873 | ZARZIO 48 MU/0,5 mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) |
100% | 111.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939355016 | ZARZIO 48 MU/0,5 mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue préremplie 5 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml |
100% | 547.47 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |