3400927709081 | CORBILTA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935375803 | DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 17, solution pour dialyse péritonéale 4 poche(s) suremballée(s)/surpochée(s) polyoléfine de 2000 ml avec dispositif(s) de transfert avec système de connexion avec poche de drainage |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939313313 | DOLENIO 1178 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400957479916 | DOLENIO 1178 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400934899126 | ELVORINE 175 mg/17,5 ml, solution injectable 1 flacon(s) en verre brun de 17,5 ml |
100% | 22.75 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922410739 | ENTONOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille aluminium de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétenteur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922410968 | ENTONOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille aluminium de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétenteur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400958295881 | ENTONOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille 1 bouteille aluminium de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétenteur et prise normalisée |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930016404 | IMETH 17,5 mg/0,7 ml, solution injectable en seringue préremplie 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,7 ml avec 8 tampon(s) alcoolisé(s) |
65% | 72.34 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930119839 | L-THYROXIN HENNING 175 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s) |
65% | 10.98 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930039434 | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400928011299 | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930003459 | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930103678 | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930102688 | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930066249 | LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 4.18 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930121504 | LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) |
65% | 9.99 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934909092 | LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) ( abrogée le 05/10/2017) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939338156 | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 175 microgrammes, comprimé sécable plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 3.67 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930011089 | LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL MENTHE 17,86 mg/ml SANS SUCRE, solution pour pulvérisation buccale édulcorée au sucralose 1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) matière plastique |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930020364 | METOJECT 17,5 mg/0,35 ml, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli de 0,35 ml avec seringue(s) en verre avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s) |
65% | 18.95 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930075043 | NORDIMET 17,5 mg, solution injectable en stylo prérempli 4 (4x1) stylos préremplis de 0,7 ml avec 4 (4x1) seringues en verre avec 4 (4x1) aiguilles avec 4 (4x1) pistons caoutchouc avec 4 (4x1) tampons alcoolisés (conditionnement multiple) |
65% | 72.34 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939701820 | OSAFLEXAN 1178 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose 30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400936050860 | PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion 10 ampoule(s) en verre de 10 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930120866 | PREXATE 17,5 mg/ 0,44 ml, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,44 ml avec 1 tampon alcoolisé |
65% | 13.59 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957683849 | QUTENZA 179 mg, patch cutané 1 sachet(s) aluminium papier avec nécessaire(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930991572 | SPLENOCARBINE 17 POUR CENT, granulé à croquer 1 sachet(s) aluminium polyéthylène kraft de 100 g |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400926704209 | STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s) |
65% | 49.53 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930137727 | TCAPS 175 microgrammes, capsule molle plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène aluminium de 30 capsule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400938200348 | TIORFANOR 175 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s) |
30% | 5.65 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930059814 | TREVICTA 175 mg, suspension injectable à libération prolongée 1 seringue préremplie en copolymère de cyclooléfines de 0,875 ml (200 mg/ml) avec 2 aiguilles |
65% | 516.55 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930165171 | TSOLUDOSE 175 microgrammes, solution buvable en récipient unidose 30 récipients unidoses en polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 mL conditionnés en sachets de 5 récipients unidoses |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933714871 | VITABACT 0,173 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose 10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml (2 plaquettes de 5 récipients unidoses) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400933714932 | VITABACT 0,173 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose 100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml (20 plaquettes de 5 récipients unidoses) |
- | - | ✔ Automedication OK |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |