3400927715693 | ANTISTAX 360 mg, comprimé enrobé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400927715815 | ANTISTAX 360 mg, comprimé enrobé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400936155589 | CONCERTA LP 36 mg, comprimé à libération prolongée 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimés avec fermeture de sécurité enfant |
65% | 35.86 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936629837 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche 1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936630376 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche 1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936630727 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche 1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936631786 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche 1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930061763 | EXJADE 360 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 675.97 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400928001535 | METHYLPHENIDATE MYLAN PHARMA LP 36 mg, comprimé à libération prolongée 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s) |
65% | 19.49 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400939038148 | MIRCERA 360 microgrammes/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml avec aiguille(s) |
65% | 543.11 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936309197 | MYFORTIC 360 mg, comprimé gastro-résistant 12 plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s) |
100% | 259.05 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936050341 | PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion 10 ampoule(s) en verre de 10 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936598928 | PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale 2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936301962 | PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale 5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l avec système à vis Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936302273 | PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale 4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l avec système à vis Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936612747 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale 2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935265760 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale 6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Luer) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935266132 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale 5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935266422 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale 4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935266651 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale 4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935309747 | PUREGON 300 UI/0,36 ml, solution injectable 1 cartouche(s) en verre de 0,48 ml avec 6 aiguille(s) |
100% | 93.88 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930110980 | REKOVELLE 12 microgrammes/0,36 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre multidose(s) de 3 ml dans stylo pré-rempli et 3 aiguille(s) pour stylo |
100% | 83.35 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930110997 | REKOVELLE 36 microgrammes/1,08 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre multidose(s) de 3 ml dans stylo pré-rempli et 6 aiguille(s) pour stylo |
100% | 246.85 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |