3400956099870 | CAPSION, 50-3700 MBq, gélule 1 flacon(s) en verre de 1 gélule(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956099641 | CHLORURE D'INDIUM (111 In) CURIUMPHARMA 370 MBq/mL, solution pour marquage. Référence : DRN 4901 1 flacon en verre de 370 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955996743 | CITRATE D'YTTRIUM [90 Y] CIS bio international, 37-370 MBq/mL, suspension pour injection intra-articulaire 1 flacon(s) en verre de 37 à 5550 MBq |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930080832 | GASTROGRAFINE 370 mg d'iode/mL, solution buvable ou rectale 1 flacon(s) en verre brun de 100 ml |
65% | 10.84 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955998815 | IOBENGUANE [131 I] pour thérapie CIS bio internationa 370 MBq/mL, solution pour perfusion. Référence : MIBG-131-T 1 flacon(s) en verre de 30 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949313105 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 20 ml |
65% | 6.16 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949313273 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 50 ml |
65% | 13.73 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949313563 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 100 ml |
65% | 26.54 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949313624 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 200 ml |
65% | 46.92 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957802677 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 10 flacon(s) en verre de 20 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957802967 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 10 flacon(s) en verre de 50 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957803339 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 10 flacon(s) en verre de 100 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957803629 | IOPAMIGITA 370 mg d'iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion 10 flacon(s) en verre de 200 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932459377 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 20 ml |
65% | 7.33 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932459438 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 50 ml |
65% | 16.71 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932459667 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 100 ml |
65% | 32.54 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400932459728 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 200 ml |
65% | 57.79 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933352967 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 50 ml avec nécessaire dadministration (seringue (polypropylène) stérile à usage unique et cathéter IV (BD Insyte Autoguard).un prolongateur (PVC)) |
65% | 16.71 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933983680 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 100 ml avec nécessaire dadministration (seringue (polyéthylène téréphtalate, polycarbonate), tubulure (PVC), perforateur et cathéter IV (BD Insyte Autoguard)) |
65% | 32.54 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955919391 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 20 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955919452 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 50 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955919513 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 100 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955919681 | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 200 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955044338 | LUTATHERA 370 MBq/ml, solution pour perfusion 1 flacon(s) en verre de 20,5 à 25,0 mL de solution |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927799211 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 100 mL avec nécessaire dadministration pour injecteur MEDRAD Stellant : seringue vide de 200 mL + raccord spiralé + microperfuseur de remplissage et cathéter de sécurité à ailettes I.V. 20G |
65% | 41.69 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927799389 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 150 mL avec nécessaire dadministration pour injecteur MEDRAD Stellant : seringue vide de 200 mL + raccord spiralé + microperfuseur de remplissage et cathéter de sécurité à ailettes I.V. 20G |
65% | 61.82 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933090630 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 20 ml |
65% | 10.02 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933090869 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 50 ml |
65% | 23.41 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933091002 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 100 ml |
65% | 41.69 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933091170 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 200 ml |
65% | 81.95 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937603843 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 1 flacon(s) en verre de 150 ml |
65% | 61.82 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955920403 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 20 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955920571 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 50 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955920632 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 100 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955920861 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 200 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956384921 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable 10 flacon(s) en verre de 150 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927637131 | ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur automatique 1 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 150 ml pour injecteur automatique avec nécessaire(s) dadministration avec 1 cathéter de sécurité à ailettes I.V. 20G |
65% | 61.82 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |