3400930162705 | ALUNBRIG 90 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 7 |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930162712 | ALUNBRIG 90 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 |
100% | 2975.99 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933174309 | ARKOGELULES GINSENG 390 mg, gélule 1 pilulier(s) PVC brun de 45 gélule(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400933174477 | ARKOGELULES GINSENG 390 mg, gélule 1 pilulier(s) PVC brun de 150 gélule(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400934653896 | ASMASAL CLICKHALER 90 microgrammes/dose, poudre pour inhalation 1 flacon(s) copolymère d'acrilonitrile butadiène styrène de 200 dose(s) |
65% | 9.90 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936344495 | BI TILDIEM L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) |
65% | 5.21 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956531905 | BI TILDIEM L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930105740 | BRILIQUE 90 mg, comprimé orodispersible 60 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400949887415 | BRILIQUE 90 mg, comprimé pelliculé 6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) |
65% | 70.15 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957894009 | BRILIQUE 90 mg, comprimé pelliculé 10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956099641 | CHLORURE D'INDIUM (111 In) CURIUMPHARMA 370 MBq/mL, solution pour marquage. Référence : DRN 4901 1 flacon en verre de 370 MBq/ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400955996743 | CITRATE D'YTTRIUM [90 Y] CIS bio international, 37-370 MBq/mL, suspension pour injection intra-articulaire 1 flacon(s) en verre de 37 à 5550 MBq |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400956197675 | DALACINE 900 mg, solution injectable 1 ampoule(s) en verre de 6 ml |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934757785 | DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s) |
65% | 3.68 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400934595325 | DILTIAZEM MYLAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s) |
65% | 3.68 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936893214 | DILTIAZEM SANDOZ LP 90 mg, gélule à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s) |
65% | 3.68 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936146594 | DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s) |
65% | 3.68 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933798109 | DILTIAZEM ZENTIVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s) |
65% | 3.68 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400957687632 | DOPACIS 90 MBq/mL, solution injectable 1 flacon(s) en verre |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930061718 | EXJADE 90 mg, comprimé pelliculé plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
65% | 173.20 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930391495 | EXTRANASE 900 nK, comprimé enrobé gastro-résistant plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400930391556 | EXTRANASE 900 nK, comprimé enrobé gastro-résistant 2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s) |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400955679417 | FRAXIPARINE 1 900 U.I. Axa/0,2 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec système de sécurité de 0,2 ml : manchon plastique transparent |
- | - | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936221857 | FUZEON 90 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable 60 flacon(s) en verre - 60 flacon(s) en verre de 2 ml avec 60 seringue(s) de 3 ml avec 60 seringue(s) de 1 ml avec 180 tampon(s) alcoolisé(s) |
100% | 1660.26 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936348110 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/1,5 ml), solution injectable en stylo prérempli 1 cartouche(s) en verre de 1,5 ml dans stylo pré-rempli avec 20 aiguille(s) |
100% | 262.09 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930000885 | HARVONI 90 mg/400 mg, comprimé pelliculé 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s) |
100% | 12383.40 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400922285818 | ILUVIEN 190 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur plaquette(s) thermoformée(s) de 1 implant(s) avec applicateur(s) |
30% | 6023.60 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930016114 | JINARC 30 mg, comprimé + JINARC 90 mg, comprimé plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) - plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) |
30% | 1188.56 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400931358121 | MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 %, poudre pour suspension buvable 1 flacon(s) PVC de 90 g avec cuillère-mesure polypropylène |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400931391937 | MAGNESIE SAN PELLEGRINO SANS ANIS 90 %, poudre pour suspension buvable 1 flacon(s) PVC avec cuillère-mesure polypropylène de 90 g |
- | - | ✔ Automedication OK |
3400936516434 | MIMPARA 90 mg, comprimé pelliculé 2 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyacétate de vinyle aluminium de 14 comprimé(s) |
65% | 516.94 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400927903250 | OVALEAP 900 UI/1,5 ml, solution injectable 1 cartouche(s) en verre de 1,5 ml avec 20 aiguille(s) |
100% | 210.11 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400926980511 | PEGASYS 90 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 1 aiguille(s) de 0,5 ml |
65% | 89.38 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930089231 | PERGOVERIS (900 UI + 450 UI)/1,44 mL, solution injectable en stylo prérempli 1 stylo prérempli en verre de 1,44 mL + 14 aiguilles |
100% | 431.31 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400936514133 | PUREGON 900 UI/1,08 ml, solution injectable 1 cartouche(s) en verre de 1,23 ml avec 9 aiguille(s) |
100% | 278.30 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400933108991 | SELOZOK LP 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) |
65% | 17.33 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400935728890 | SOMATULINE L.P. 90 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène avec aiguille(s) avec système de sécurité automatique |
100% | 1173.29 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400937484954 | STELARA 90 mg, solution injectable en seringue préremplie 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml |
65% | 2311.73 € | ⚑ Prescription obligatoire |
3400930090916 | VARUBY 90 mg, comprimé pelliculé 2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polychlortrifluoroéthylène de 1 comprimé(s) |
15% | 57.09 € | ⚑ Prescription obligatoire |
Ce que vous recherchez n'est pas listez ici ? Vérifiez l'orthographe de votre recherche ou effectuez-en une autre. | ||||
313 | ||||
100 | ||||
5 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
7 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
250 | ||||
12 | ||||
30 | ||||
48 | ||||
35 | ||||
3 | ||||
70 | ||||
2 | ||||
1200 | ||||
1600 | ||||
20 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
0 | ||||
9 | ||||
120 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
500 | ||||
[123i] | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
2500 | ||||
25 | ||||
150 | ||||
220 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
40 | ||||
180 | ||||
90 | ||||
160 | ||||
8 | ||||
940 | ||||
/ | ||||
16 | ||||
140 | ||||
550 | ||||
135 | ||||
360 | ||||
333 | ||||
275 | ||||
750 | ||||
130 | ||||
1/100 | ||||
1/200 | ||||
320 | ||||
32 | ||||
14 | ||||
27 | ||||
3200 | ||||
225 | ||||
450 | ||||
350 | ||||
24 | ||||
6 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
38 | ||||
50-3700 | ||||
h3 | ||||
84 | ||||
47 | ||||
1.000.000 | ||||
187 | ||||
175 | ||||
26 | ||||
240 | ||||
900 | ||||
74 | ||||
57 | ||||
1178 | ||||
393 | ||||
222 | ||||
66 | ||||
137 | ||||
1% | ||||
45 | ||||
22 | ||||
170 | ||||
49 | ||||
97 | ||||
10000 | ||||
267 | ||||
801 | ||||
12500 | ||||
203 | ||||
18 | ||||
62 | ||||
625 | ||||
[18 | ||||
11 | ||||
1350 | ||||
100/6 | ||||
200/6 | ||||
19 | ||||
123 | ||||
165 | ||||
370 | ||||
850 | ||||
185 | ||||
55 | ||||
1050 | ||||
13 | ||||
34 | ||||
1440 | ||||
h2 | ||||
420 | ||||
85 | ||||
4% | ||||
79 | ||||
46 | ||||
190 | ||||
17 | ||||
81 | ||||
375 | ||||
[131 | ||||
(123 | ||||
(131 | ||||
[123 | ||||
37 | ||||
(80 | ||||
2% | ||||
210 | ||||
28 | ||||
340 | ||||
112 | ||||
88 | ||||
145 | ||||
67 | ||||
520 | ||||
1400 | ||||
2.0 | ||||
168 | ||||
52 | ||||
230 | ||||
68 | ||||
21 | ||||
435 | ||||
700 | ||||
99 | ||||
(300 | ||||
(450 | ||||
(900 | ||||
483 | ||||
660 | ||||
29 | ||||
63 | ||||
23 | ||||
110 | ||||
480 | ||||
1396 | ||||
4189 | ||||
4748 | ||||
5586 | ||||
179 | ||||
44 | ||||
133 | ||||
533 | ||||
36 | ||||
72 | ||||
20000 | ||||
30000 | ||||
40000 | ||||
3500 | ||||
64 | ||||
162 | ||||
2100 | ||||
01 | ||||
2-50 | ||||
138 | ||||
263 | ||||
525 | ||||
87 | ||||
1300 | ||||
650 | ||||
163 | ||||
204 | ||||
245 | ||||
270 | ||||
w | ||||
442 | ||||
w149 | ||||
1100 | ||||
405 |